
LYFORD HILLS AVAILABLE LISTINGS
Properties labeled in GREEN are zoned multi-family for triplex townhouse development. Lots 186 and 187 have been eliminated for park development purposes.
Prices and availability are subject to change.
Lot # | Sq. Ft | Elevation | Price |
---|---|---|---|
PHASE I | |||
1 | 10,458 | 21 | BSD 329,427.00 |
2 | 12,010 | 21 | BSD 378,315.00 |
3 | 14,303 | 22 | BSD 450,544.50 |
4 | 10,446 | 23 | SOLD |
5 | 8,422 | 25 | SOLD |
6 | 8,835 | 26 | SOLD |
7 | 8,723 | 28 | SOLD |
8 | 8,842 | 30 | SOLD |
9 | 8,129 | 32 | RESERVED |
10 | 9,594 | 30 | SOLD |
11 | 9,653 | 24 | SOLD |
12 | 9,763 | 22 | SOLD |
13 | 9,737 | 22 | RESERVED |
14 | 9,727 | 26 | RESERVED |
15 | 9,956 | 30 | SOLD |
16 | 8,751 | 32 | SOLD |
17 | 8,545 | 33 | SOLD |
18 | 17,574 | 29 | RESERVED |
19 | 12,626 | 28 | SOLD |
20 | 12,269 | 31 | SOLD |
21 | 8,287 | 34 | SOLD |
22 | 8,074 | 35 | SOLD |
23 | 8,921 | 34 | SOLD |
24 | 13,858 | 27 | SOLD |
25 | 21,887 | 20 | SOLD |
26 | 14,787 | 21 | SOLD |
27 | 10,356 | 21 | SOLD |
28 | 8,000 | 20 | SOLD |
29 | 7,989 | 20 | SOLD |
30 | 7,863 | 19 | BSD 247,684.50 |
31 | 8,038 | 18 | BSD 253,197.00 |
32 | 8,139 | 19 | BSD 256,378.50 |
33 | 7,994 | 25 | SOLD |
34 | 7,992 | 29 | SOLD |
35 | 8,910 | 30 | RESERVED |
36 | 9,602 | 31 | SOLD |
37 | 8,973 | 30 | SOLD |
38 | 9,740 | 27 | SOLD |
39 | 10,142 | 25 | SOLD |
40 | 11,398 | 25 | SOLD |
41 | 9,282 | 27 | SOLD |
42 | 8,437 | 32 | SOLD |
43 | 8,732 | 30 | SOLD |
44 | 8,750 | 31 | SOLD |
45 | 8,234 | 27 | SOLD |
46 | 7,947 | 21 | SOLD |
47 | 8,000 | 18 | SOLD |
48 | 8,015 | 15 | BSD 252,472.50 |
49 | 8,030 | 13 | SOLD |
50 | 8,076 | 16 | SOLD |
51 | 8,111 | 20 | SOLD |
52 | 8,038 | 20 | SOLD |
53 | 8,000 | 23 | SOLD |
54 | 8,000 | 21 | SOLD |
55 | 8,092 | 23 | SOLD |
56 | 8,560 | 22 | SOLD |
57 | 8,874 | 21 | SOLD |
58 | 14,200 | 21 | SOLD |
59 | 13,400 | 22 | SOLD |
60 | 13,473 | 14 | SOLD |
61 | 8,942 | 13 | SOLD |
62 | 10,625 | 18 | SOLD |
63 | 10,195 | 15 | SOLD |
64 | 9,554 | 13 | SOLD |
65 | 8,825 | 14 | SOLD |
66 | 8,594 | 14 | SOLD |
67 | 8,646 | 13 | SOLD |
68 | 15,364 | 12 | SOLD |
69 | 12,530 | 12 | SOLD |
70 | 8,975 | 13 | SOLD |
71 | 9,020 | 15 | SOLD |
72 | 8,516 | 16 | SOLD |
73 | 8,890 | 16 | SOLD |
74 | 10,377 | 20 | HOLD |
75 | 9,504 | 23 | SOLD |
76 | 8,303 | 26 | SOLD |
77 | 8,444 | 31 | SOLD |
78 | 8,628 | 33 | SOLD |
79 | 10,397 | 28 | SOLD |
80 | 11,593 | 26 | SOLD |
81 | 12,878 | 23 | BSD 405,657.00 |
82 | 11,774 | 23 | SOLD |
83 | 8,664 | 24 | RESERVED |
84 | 8,399 | 24 | SOLD |
85 | 8,400 | 24 | SOLD |
86 | 8,404 | 24 | SOLD |
87 | 8,816 | 23 | BSD 277,704.00 |
88 | 11,629 | 25 | RESERVED |
89 | 13,109 | 28 | RESERVED |
90 | 9,494 | 31 | SOLD |
91 | 9,450 | 29 | SOLD |
92 | 9,832 | 32 | SOLD |
93 | 8,637 | 34 | SOLD |
94 | 9,404 | 28 | SOLD |
95 | 11,804 | 18 | RESERVED |
96 | 8,538 | 19 | SOLD |
97 | 7,781 | 28 | SOLD |
98 | 7,781 | 27 | SOLD |
99 | 7,781 | 18 | SOLD |
100 | 8,127 | 11 | SOLD |
101 | 8,127 | 12 | SOLD |
102 | 9,076 | 14 | SOLD |
103 | 9,201 | 16 | SOLD |
104 | 9,398 | 17 | HOLD |
105 | 8,500 | 18 | BSD 267,750.00 |
106 | 8,301 | 21 | SOLD |
107 | 8,171 | 21 | SOLD |
108 | 8,296 | 17 | BSD 261,324.00 |
109 | 8,178 | 18 | SOLD |
110 | 8,134 | 18 | HOLD |
111 | 8,134 | 17 | HOLD |
112 | 8,134 | 16 | SOLD |
113 | 8,134 | 14 | SOLD |
114 | 10,791 | 20 | SOLD |
115 | 8,900 | 23 | SOLD |
116 | 8,400 | 23 | SOLD |
117 | 8,000 | 23 | SOLD |
118 | 8,000 | 22 | SOLD |
119 | 8,000 | 20 | SOLD |
120 | 8,000 | 20 | SOLD |
121 | 8,000 | 21 | SOLD |
122 | 8,000 | 18 | SOLD |
123 | 9,650 | 16 | SOLD |
124 | 10,374 | 13 | SOLD |
125 | 14,243 | 9 | SOLD |
126 | 15,400 | 8 | SOLD |
PHASE II | |||
230 | 7,000 | 27 | SOLD |
231 | 7,000 | 29 | SOLD |
256 | 7,919 | 19 | SOLD |
257 | 7,919 | 19 | SOLD |
CONTACT US
Tel: (242) 362-6370 Email: ahanna@lyfordhillsbahamas.com Alt 1: (242) 422-3117 Alt 2: (242) 636-3025